. المعرفة بميزة ميزة ميزة الحداية (الموضوع الجار) مرة أخرى مُحنِية للتقديم ، المعرفة بالمعرفة
بالمقارنات مع الأخبار من التلمسوات ، تحديد الوقت ، حسم الحِكم ، حِكْم الحِمْل. مُجَمْع حَيْث حَيْث.
قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار قرار هديف (أي شيء آخر) نص قرار جديد
علامة قائمة تاريخ قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة لمعلمة (تعديل ما قد حاصل على مراجعة مراجعة) شرح. ظِم تْسِكوبَات دوبسون بناها مُلْمة الفِلْك الهويةِي من البهو.
قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة.
تسميح الطوالات ، الوطنية ، التبويرة ، مدينة كوبى ، بقائمة.
لا انحرافت لنية بسبل الانكساات.
يسمي قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة.
موواصافت مراية نيون (كافائ)
طلاء عدني | ألومنوم |
انكاكاس (متسوط) | > في موقع |
زوي خارج المحور | 90 مرة |
ميزة واضاحة | > و قطر |
شونه السطوح (RMS) | > سوقو |
جودة الجري | حَفْر لخدش 40-20 |
التسمُح ، طبيب ، المسؤول | ± نقد |
انكاكاس العداد السعر الحقيقي | ± نقد |
كيسة | ألومنوم |
تصنيف المنتجات | حول الماس |
خاصة المنتجات
Tpye NMo. | قطر (م) | ميزة واضاحة (م) | سم الحفاوة & Nbsع (م) | البلد نسة | الطول المسؤول عن الكافة (م) |
108 | 102 | 20 | 4 | 435 | |
NM108-4.5 | 108 | 102 | 20 | 4.5 | 486 |
NM108-5.0 | 108 | 102 | 20 | 5 | 540 |
NM108-5.5 | 108 | 102 | 20 | 5.5 | 595 |
NM108-6.0 | 108 | 102 | 20 | 6 | 650 |
NM152.4-4.0 | 152.4 | 148 | 25 | 4 | 610 |
NM152.4-4.5 | 152.4 | 148 | 25 | 4.5 | 690 |
NM152.4-5.0 | 152.4 | 148 | 25 | 5 | 762 |
NM152.4-5.5 | 152.4 | 148 | 25 | 5.5 | |
NM152.4-6.0 | 152.4 | 148 | 6 | 915 | |
NM203-4.0 | 203 | 200 | 28 | 4 | 810 |
NM203-4.5 | 203 | 200 | 28 | 4.5 | 910 |
NM203-5.0 | 203 | 200 | 28 | 5 | 1010 |
NM203-5.5 | 203 | 200 | 28 | 5.5 | 1120 |
NM203-6.0 | 203 | 200 | 28 | 6 | 1220 |
NM254-4.0 | 254 | 250 | 32 | 4 | 1016 |
NM254-4.5 | 254 | 250 | 32 | 4.5 | 1140 |
NM254-5.0 | 254 | 250 | 32 | 5 | 1270 |
NM254-5.5 | 254 | 32 | 5.5 | 1400 | |
254 | 250 | 32 | 6 | 1520 | |
NM305-4.0 | 305 | 300 | 38 | 4 | 1220 |
NM305-4.5 | 305 | 300 | 38 | 4.5 | 1370 |
NM305-5.0 | 305 | 300 | 38 | 5 | 1530 |
NM305-5.5 | 305 | 300 | 38 | 5.5 | 1680 |
NM305-6.0 | 305 | 300 | 38 | 6 | 1830 |
NM356-4.0 | 356 | 350 | 42 | 4 | 1420 |
NM356-4.5 | 356 | 350 | 42 | 4.5 | 1600 |
NM356-5.0 | 356 | 350 | 42 | 5 | |
NM356-5.5 | 356 | 42 | 5.5 | 1960 | |
NM356-6.0 | 356 | 350 | 42 | 6 | 2140 |
NM406-4.0 | 406 | 400 | 45 | 4 | 1620 |
NM406-4.5 | 406 | 400 | 45 | 4.5 | 1830 |
NM406-5.0 | 406 | 400 | 45 | 5 | 2030 |
NM406-5.5 | 406 | 400 | 45 | 5.5 | 2230 |
NM406-6.0 | 406 | 400 | 45 | 6 | 2440 |
NM458-4.0 | 458 | 450 | 50 | 4 | 1830 |
NM458-4.5 | 458 | 450 | 50 | 4.5 | 2060 |
NM458-5.0 | 458 | 50 | 5 | 2300 | |
NM458-5.5 | 458 | 450 | 50 | 5.5 | 2480 |
NM458-6.0 | 458 | 450 | 50 | 6 | 2750 |
إلى الطِبَيْق ، الرئيسية لمرة ، نيوتن (قطع المكفّاد) ، المصدر الفِلِكي .
مَشْلْء بَيْء مَفْذِي المُكْون الأسيسي لمْقْرْرْب Isaac Newton ، صِكْس ، ذِيْت مُمَهْمَلة مَهْمَلة.