المطرز باول هو منشور خَطْري استخدم في المقسوم الأَول لحَسْيْن جَدْم مُخَطَى تَخْضَى تَخْطَيْر ، تَخْضَى تَخَطَيْر ، تَخْطَطَرَ حَمْر ، تَيْر ، تَيْر ، تَيْر حَمْ تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل
مركز منشور البويل ، يحول ، عرض ليزير على الحَي ، مُستَقْل ، مُستَقْطَع مُستَقْطَع مُجَيْد مُجَيْد. المعرفة بتفاصيل تفاصيل عن تفاصيل عن موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع تاراوح مدينة المروحة من 1 ° إلى بمات قطع 5 ° ، 10 ° ، 20 ° ، 30 ° ، 40 ° ، 45 ° ، 50 ° ، 60 ° ، 70 سنة 80 مرة ، 90 مرة ، و 49 مرة ، و 49 مرة.
المواقع | المواد الجديدة. |
معاود | BK7, زاج سيليك ماهرا |
قطر | Ø9 ~ Ø15mm |
التعديل المسح | ± من من |
جودة الجري | 60/40 |
مسح التسهل | 1/4λ |
ميزة واضاحة | > على سبيل سبيل الغايوم |
زوي المسح | 2 دقة سوس |
شطبة | > X 45 ساعة |
طلاء | حاتم على الطبل العالمي |
انتصر لا. | ضياءع | زوية المروحة (°) | قطر (م) | هاليت (م) | معاود |
PW08GB-05 | 0.8 | 5 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-10 | 0.8 | 10 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-15 | 0.8 | 15 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-20 | 0.8 | 20 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-30 | 0.8 | 30 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-35 | 0.8 | 35 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-40 | 0.8 | 40 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-45 | 0.8 | 45 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-50 | 0.8 | 50 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-55 | 0.8 | 55 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08 جيجابات-60 | 60 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا | |
PW08GB-65 | 0.8 | 65 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-70 | 0.8 | 70 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-75 | 0.8 | 75 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-90 | 0.8 | 90 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-110 | 0.8 | 110 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW08GB-120 | 0.8 | 120 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-05 | 1 | 5 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-10 | 1 | 10 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-15 | 1 | 15 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-20 | 1 | 20 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-30 | 1 | 30 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-35 | 1 | 35 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-40 | 1 | 40 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-45 | 1 | 45 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-50 | 1 | 50 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-55 | 1 55 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا | |
PW1GB-60 | 1 | 60 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
1 | 60 | 10 | 8 | BK7/مدينة سيلكا | |
PW1GB-65 | 1 | 65 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-70 | 1 | 70 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-75 | 1 | 75 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-90 | 1 | 90 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-110 | 1 | 110 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW1GB-120 | 1 | 120 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-05 | 2 | 5 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-10 | 2 | 10 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-15 | 2 | 15 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-20 | 2 | 20 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-30 | 2 | 30 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-35 | 2 | 35 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-40 | 2 | 40 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-45 | 2 | 45 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-50 | 2 | 50 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-55 | 2 | 55 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-60 | 2 | 60 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-65 | 2 | 65 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-70 | 2 | 70 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-75 | 2 | 75 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-90 | 2 | 90 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-110 | 2 | 110 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW2GB-120 | 2 | 120 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-05 | 3 | 5 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-10 | 3 | 10 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-15 | 3 | 15 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-20 | 3 | 20 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-30 | 3 | 30 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-35 | 3 | 35 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-40 | 3 | 40 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-45 | 3 | 45 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-50 | 3 | 50 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-55 | 3 | 55 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-60 | 3 | 60 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
3 | 60 | 10 | 8 | BK7/مدينة سيلكا | |
PW3GB-65 | 3 | 65 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-70 | 3 | 70 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-75 | 3 | 75 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-90 | 3 | 90 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-110 | 3 | 110 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW3GB-120 | 3 | 120 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-05 | 5 | 5 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-10 | 5 | 10 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-15 | 5 | 15 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-20 | 5 | 20 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-30 | 5 | 30 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيليك |
PW5GB-35 | 5 | 35 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-40 | 5 | 40 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-45 | 5 | 45 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-50 | 5 | 50 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-55 | 5 | 55 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-60 | 5 | 60 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-65 | 5 | 65 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-70 | 5 | 70 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-75 | 5 | 75 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-90 | 5 | 90 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-110 | 5 | 110 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
PW5GB-120 | 5 | 120 | 9 | 8 | BK7/مدينة سيلكا |
تعديل تعديل محمد الموعع ، شرح موضوع اللّيْزِر ، مَحاَذَة الآَلات ، وسَمة أَدْمَة القَطَع ، النظام ، الصفحة الرئيسية للتقديم تقديم معلومات عن التعديل شركة تاريخ تاريخ تاريخ إجراء إجراء الحداثة